Año en curso (2020):
INGRESOS ACUMULADOS ENERO 2003 / AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 | |
---|---|
DEPENDENCIAS | TOTAL |
SENADO | $ * 173,888,001.79 |
DIPUTADOS | $ * 153,226,961.14 |
IMPRENTA | $ * 14,497,929.66 |
BIBLIOTECA | $ * 50,055,032.91 |
D.A.S. | $ * 19,890,836.17 |
A.G.N. | $ * 624,108.14 |
ANSES | $ * 54,773,620.02 |
TESORERIA | $ * 3,560,956.55 |
$ * 470,517,446.38 | |
Detalle de años anteriores y año en curso: