| | | | | | | |
1 | | | GTOS. EN PERSONAL | $* 1,447,475,241.00 | $* 1,248,769,567.54 | $* 1,248,769,567.54 | $* 198,705,673.46 |
| 1 | | PERS. PERMANENTE | $* 1,141,344,281.00 | $* 1,023,076,946.29 | $* 1,023,076,946.29 | $* 118,267,334.71 |
| | 1 | RETRIB. DEL CARGO | $* 610,979,708.00 | $* 595,796,607.33 | $* 595,796,607.33 | $* 15,183,100.67 |
| | 3 | RETRIB. QUE NO HACEN | $* 284,640,799.00 | $* 238,300,660.54 | $* 238,300,660.54 | $* 46,340,138.46 |
| | | AL CARGO | | | | |
| | 4 | S.A.C. | $* 90,714,015.00 | $* 33,969,919.42 | $* 33,969,919.42 | $* 56,744,095.58 |
| | 6 | CONT. PATRONALES | $* 155,009,759.00 | $* 155,009,759.00 | $* 155,009,759.00 | $* -?? |
| | | | | | | |
| 2 | | PERS. TEMPORARIO | $* 124,034,045.00 | $* 49,774,475.78 | $* 49,774,475.78 | $* 74,259,569.22 |
| | 1 | RETRIB. DEL CARGO | $* 56,272,813.00 | $* 29,899,082.68 | $* 29,899,082.68 | $* 26,373,730.32 |
| | 2 | RETRIB. QUE NO HACEN | $* 33,098,109.00 | $* 8,789,149.08 | $* 8,789,149.08 | $* 24,308,959.92 |
| | | AL CARGO | | | | |
| | 3 | S.A.C. | $* 13,927,398.00 | $* 1,632,102.62 | $* 1,632,102.62 | $* 12,295,295.38 |
| | 5 | CONT. PATRONALES | $* 20,735,725.00 | $* 9,454,141.40 | $* 9,454,141.40 | $* 11,281,583.60 |
| | | | | | | |
| 5 | | ASIST. SOCIAL AL PERSONAL | $* 4,620,376.00 | $* 4,265,187.39 | $* 4,265,187.39 | $* 355,188.61 |
| | 1 | SEGUROS DE RIESGO DE | $* 4,620,376.00 | $* 4,265,187.39 | $* 4,265,187.39 | $* 355,188.61 |
| | | TRABAJO | | | | |
| | | | | | | |
| 6 | | BENEFICIOS Y COMPENSACIONES | $* 177,476,539.00 | $* 171,652,958.08 | $* 171,652,958.08 | $* 5,823,580.92 |
| | 0 | BENEFICIOS Y COMPENSACIONES | $* 177,476,539.00 | $* 171,652,958.08 | $* 171,652,958.08 | $* 5,823,580.92 |
| | | | | | | |
3 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | $* 948,283,819.00 | $* 869,380,607.48 | $* 869,380,607.48 | $* 78,903,211.52 |
| 4 | | SERV. TECNICOS Y PROFESION. | $* 948,282,557.00 | $* 869,380,607.48 | $* 869,380,607.48 | $* 78,901,949.52 |
| | 1 | EST, INVEST Y PROY. FACTIB. | $* -?? | $* -?? | $* -?? | $* -?? |
| | 2 | SERV.MED. Y SANITARIOS | $* 920,232,546.00 | $* 843,794,747.00 | $* 843,794,747.00 | $* 76,437,799.00 |
| | 9 | OTROS N.E.P. | $* 28,050,011.00 | $* 25,585,860.48 | $* 25,585,860.48 | $* 2,464,150.52 |
| 8 | | IMPUESTOS, DERECHOS, | $* 1,262.00 | $* -?? | $* -?? | $* 1,262.00 |
| | | TASAS Y JUICIOS | | | | |
| | 6 | JUICIOS Y MEDIACIONES | $* 1,262.00 | $* -?? | $* -?? | $* 1,262.00 |
| | | | | | | |
4 | | | BIENES DE USO | $* 8,500,000.00 | $* 8,500,000.00 | $* 8,500,000.00 | $* -?? |
| 2 | | CONSTRUCCIONES | $* -?? | $* -?? | $* -?? | $* -?? |
| | 1 | CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO | $* -?? | $* -?? | $* -?? | $* -?? |
| 3 | | MAQUINARIA Y EQUIPO | $* 8,500,000.00 | $* 8,500,000.00 | $* 8,500,000.00 | $* -?? |
| | 6 | EQUIPO PARA COMPUTACION | $* 5,500,000.00 | $* 5,500,000.00 | $* 5,500,000.00 | $* -?? |
| | 7 | EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES | $* 3,000,000.00 | $* 3,000,000.00 | $* 3,000,000.00 | $* -?? |
TOTAL PROGRAMA 20 | | | | |
TOTAL SAF 316 - DIRECCION AYUDA SOCIAL | $* 2,404,259,060.00 | $* 2,126,650,175.02 | $* 2,126,650,175.02 | $* 277,608,884.98 |
Informaci?n al 01/12/20 suministrada por la Direcci?nde Finanzas y Contadur?a |