Teléfonos Importantes
Centro Operativo | 0810-222-0317 |
Edificio DAS
Planta Baja
Oficina | Teléfono | Int. | Fax. |
---|---|---|---|
Dirección de seguridad | 0810-222-0317 | 07 | |
Centro Operativo / Autorizaciones | 0810-222-0317 | 1 | 1059 |
Internaciones | 0810-222-0317 | 5 | 1060 |
Turnos Centro Médico DAS | 0810-222-0317 | 03 | 1057 |
Traslados / Plan Materno Infantil | 0810-222-0317 | 04 | 1058 |
Dirección Coordinación Administrativa | 0810-222-0317 | 30 | 1059 |
Atención Preferencial: Discapacidad / Patologías Especiales / Audífonos | 0810-222-0317 | 06 | 1059 |
Entrepiso
Oficina | Teléfono | Int. | Fax. |
---|---|---|---|
Centro de Atención Personalizada (CAP) | 0810-222-0317 | 02 | 1062 |
Insumos Médicos | 0810-222-0317 | 08 | 1062 |
Dirección Coordinación Operativa (Secretaría) |
0810-222-0317 | 08 | |
Afiliaciones | 4383-8401 / 4383-8409 | ||
Tesorería | 4372-2418 / 0093 | ||
Centro de Capacitación y Desarrollo Institucional | 4382-6523 |
Primer Piso
Oficina | Teléfono | Int. |
Recepción Laboratorio / Imágenes / Ecografías | 4383-8700 | 217 |
0810-222-0317 | 1111 | |
Recepción Clínica | 4383-8700 | 216 |
0810-222-0317 | 1110 | |
Enfermería Adultos | 4383-8700 | 202 |
Depto. Archivo Historias Clínicas | 4383-8700 | 229 |
0810-222-0317 | 10 | |
4381-5177 | ||
Dpto. Recepción Médica y Odontológica | 4383-8700 | 227 |
4381-1312 / 4372-0548 | ||
Dirección Prestaciones Directas | 4372-1835 | |
Subdirección Prevención y Cuidado de la Salud | 4383-8700 | 223 |
4381-9342 | ||
Dirección de Registro de Documentación y Asistencia del Personal | 0810-222-0317 | 9 |
Segundo Piso
Oficina | Teléfono | Int. |
Centro Materno Infantil | 0810-222-0317 | 1213 |
Centro de Cardiología | 0810-222-0317 | 1008 |
Centro Odontológico | 4383-8700 | 203 |
0810-222-0317 | 1214 | |
Subdirección de Odontología | 4382-2754 | |
Dirección Recursos Humanos | 0810-222-0317 | 11 |
Subdirección Recursos Humanos | 0810-222-0317 | 13 |
Subdirección Mesa de Entradas | 0810-222-0317 | 12 |
Tercer Piso
Oficina | Teléfono | Int. |
Subdirección Salud Mental | 4383-3499 | |
Subdirección Prestaciones Sociales | 4384-0536 | |
Subdirección de Biblioteca Circulante | 4384-8699 | |
Dirección Finanzas y Contaduría | 0810-222-0317 | 18 |
Subdirección Haberes y Proveedores | 0810-222-0317 | 15 |
Subdirección Técnico Impositivo | 0810-222-0317 | 14 |
Subdirección Cultura y Recreación | 4382-0526 | |
Dpto. Turismo | 4383-3072 |
Cuarto Piso
Oficina | Teléfono | Int. |
Dirección de Prestaciones de I y II nivel | 4383-8463 | |
Subdirección Auditoría Prestacional | 4372-2314 | |
4384-6573 / 8698 | ||
Dpto. Auditoría Asistencial | 4383-8426 | |
Dirección Coordinación General | 4372-1891 | |
Dirección de Prestaciones III Nivel | 4384-8736 / 4382-5008 | |
4384-8696 | ||
Subdirección Auditoría Odontológica | 4372-1858 | |
Subdirección de Liquidaciones | 0810-222-0317 | 17 / 18 |
Dirección Asesoría Jurídica | 4384-0378 / 4381-6642 |
Quinto Piso
Oficina | Teléfono | Int. |
Centro de Rehabilitación | 0810-222-0317 | 1512 |
Subdirección de Contabilidad | 0810-222-0317 | 19 |
Subdirección Asesoramiento Jur. al afiliado | 4383-7991 | |
Subdirección de Convenios | 0810-222-0317 | 20 |
Sexto Piso
Oficina | Teléfono | Int. |
Dirección de Informática | 4381-9801 | |
Subdirección de Informática | 4381-2955 | |
Servicios al Afiliado | 0810-222-0317 | 22 |
Subdirección de Patrimonio | 0810-222-0317 | 21 |
Dirección Servicios Generales | 0810-222-0317 | 23 |
Subdirección Atención al Usuario y Redes | 0810-222-0317 | 35 / 1611 |
4384-0537 |
Séptimo Piso
Oficina | Teléfono | Int. |
Dirección de Administración | 0810-222-0317 | 24 |
Div. de Seguridad e Higiene | 0810-222-0317 | 24 |
Dpto. Obras Públicas | 0810-222-0317 | 25 |
Dpto. Compras | 0810-222-0317 | 26 |
Dpto. Suministros | 0810-222-0317 | 24 |
Octavo Piso
Oficina | Teléfono | Int. |
Secretaría Comisión Administradora | 4383-8462 | |
4372-2550/2629 | ||
Dirección Asesores | 0810-222-0317 | 28 |
Secretaría Vicepresidencia | 4372-2447 | |
Comisión de Prensa y Difusión | 4382-2869 | |
Dirección Despacho | 4383-1457 / 4384-8702 | |
Comisión de Afiliaciones | 4372-2673/2609 | |
Secretaría Comisión de Asuntos Asistenciales | 4372-3085 | |
Comisión de Asuntos Asistenciales | 4382-4758 | |
Comisión Recursos Humanos | 4381-9096 | |
Tesorero Comisión Administradora | 4381-9014 | |
Comisión de Asuntos Administrativos | 4381-5356 | |
Comisión de Sepelios | 4381-9090 | |
Comisión de Extensión Cultural, Turismo y Flia. | 4381-2020 | |
Dirección UAI | 4384-0373 | |
0810-222-0317 | 27 / 1806 | |
Dirección Jefe de Asesores | 0810-222-0317 | 28 |
Noveno Piso
Oficina | Teléfono | Int. |
---|---|---|
Subdirección de Arquitectura | 0810-222-0317 | 29 |
Conmutadores
Conmutador Honorable Senado de la Nación | 2822-3000 / 5400 |
Conmutador Honorable Cámara de Diputados | 6075-7100 |
Conmutador D.A.S. | 4383-8700 |
0810-222-0317 | |
Conmutador Biblioteca | 4378-5600 |
4381-0975 | |
Conmutador Imprenta | 4127-7100 |
APL | 4382-4967/4794 |